Simula tus rendimientos según el capital invertido, la rentabilidad estimada y el plazo. Ajusta los parámetros para ver cómo crece tu inversión.
Inversión inicial
20.000€
Rendimiento anual
2000€
Valor total a 10 años
40.000€
| Año | Rendimiento anual | Rendimiento acumulado | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | +2000€ | 2000€ | 22.000€ |
| 2 | +2000€ | 4000€ | 24.000€ |
| 3 | +2000€ | 6000€ | 26.000€ |
| 4 | +2000€ | 8000€ | 28.000€ |
| 5 | +2000€ | 10.000€ | 30.000€ |
| 6 | +2000€ | 12.000€ | 32.000€ |
| 7 | +2000€ | 14.000€ | 34.000€ |
| 8 | +2000€ | 16.000€ | 36.000€ |
| 9 | +2000€ | 18.000€ | 38.000€ |
| 10 | +2000€ | 20.000€ | 40.000€ |
* Simulación orientativa. Las rentabilidades son estimaciones basadas en datos históricos del sector y no constituyen una garantía de resultados futuros. La inversión implica riesgos.